|
|
||
|
||
![]() |
6月29日,江蘇省教育廳公示了2021年省普通高校本??苾炐惝厴I設計(論文)評選結果。我校榮獲省一等獎1項、二等獎5項、三等獎10項、優秀團隊獎2項,共18項。我校連續三年獲省一等獎,特別是省二等獎數量有大突破,獲獎層次和數量再創新高。獲獎比例高達78.26%。
畢業設計(論文)質量是衡量畢業生綜合素質和學校教學水平的重要依據,是培養學生創新能力、實踐能力和創業精神的重要實踐環節。近年來學校持續加強本科畢業設計(論文)過程管理工作,細化各項評價要求,嚴把論文質量和格式,不斷提高論文研究成果的創新性和實用性,本科畢業設計(論文)水平持續提升,應用型人才培養質量進一步凸顯。
2021年省優秀本科畢業設計(論文)獲獎名單
序號 | 畢業設計(論文)題目 | 學生姓名 | 指導教師 | 獎項等級 |
1 | 幾種納米材料的制備及電催化性能研究 | 翟秀慧 | 田林 | 一等獎 |
2 | 國內外新冠疫情數據分析及可視化展示 | 楊晨 | 蘇有慧 | 二等獎 |
3 | 構造應力影響下大斷面巷道圍巖災變機理及穩定控制研究 | 陳定超 | 于洋 | 二等獎 |
4 | 改性柚子皮生物吸附劑對重金屬離子的吸附性能及機理研究 | 蔡望秋 | 陳尚龍 | 二等獎 |
5 | 芽孢桿菌廣譜抗菌脂肽的分離純化及抑菌特性分析 | 丁飛鴻 | 高兆建 | 二等獎 |
6 | 無機材料改性聚氨酯保溫材料的制備及性能研究 | 何威 | 王圣程 | 二等獎 |
7 | 大氣污染區域協同治理對高耗能產業經濟效益的影響研究 | 李夢瑤 | 李惠娟、吳偉力 | 三等獎 |
8 | 王晫《今世說》體例特點研究 | 沈利培 | 齊慧源 | 三等獎 |
9 | 基于CAD/CAE技術的高溫沖蝕磨損試驗裝置設計 | 王彥淞 | 郭華鋒 | 三等獎 |
10 | 大型液壓挖掘機工作裝置性能分析及優化 | 劉暢 | 孫健 | 三等獎 |
11 | 基于機器學習的Webshell智能檢測系統的設計 | 王昊 | 康曉鳳 | 三等獎 |
12 | 載鐵生物炭材料的制備及其活化過硫酸鹽降解水中抗生素 | 楊正武 | 譚珍珍 | 三等獎 |
13 | 中國企業信息化與電子商務發展時空演化研究 | 張月 | 蔣秀蓮 | 三等獎 |
14 | 數字普惠金融對科技型中小企業融資效率的影響研究 | 王啟越 | 馬忠民 | 三等獎 |
15 | 《徐州非遺傳承人》書籍設計 | 殷金晶 | 崔浩 | 三等獎 |
16 | “得心應手”——浙江嘉宏電器多功能電動工具創新設計 | 張綽 | 李向洲 | 三等獎 |
17 | 數據分析建模與統計計算應用 | 陳宇杰、張紫絢、薛雅君 | 姜英姿、蘇有慧、張露 | 團隊獎 |
18 | 復雜環境下地下工程結構MS密封防水材料關鍵技術及應用 | 徐良辰、常永鵬、李輝 、杜江蕊、耿浩然、倪志輝、施楊虎 | 張連英、李兵、馬超、于洋、仇培濤 、朱炯、李雁 | 團隊獎 |
教務處(教師教學發展中心)
2022年6月30日
|